조직: 재치
국가: 우리를
웹사이트: https://www.dexterity.ai
창립년도: 2017
직원 수: 101-500
혁신 수업: 응용 프로그램 및 시장
트럭과 트레일러에 짐을 싣는 것은 보람 없는 일로, 근로자들이 모든 크기의 상자를 반복적으로 옮겨야 합니다. Dexterity Inc.는 FedEx Corp.와 Sagawa Express Co. 등과 협력하여 이 프로세스를 자동화했습니다.
트럭 하역은 사람이나 로봇이 위에서 집어 올려 아래로 내려가야 합니다. 반면, 적재는 “최대 50파운드 상자로 3D 테트리스를 하는 것과 같다”고 캘리포니아주 레드우드 시티에 있는 회사가 말했습니다.
Dexterity AI는 머신 비전, 힘 감지, 통합 모션 플래닝을 사용하여 딱딱한 골판지에서 부드러운 플라스틱에 이르기까지 다양한 품목을 집어 올리는 두 팔 로봇인 DexR을 개발했습니다. 이 모바일 시스템은 또한 머신 러닝을 사용하여 시간이 지남에 따라 트레일러 포장을 더 잘합니다.
이 회사는 이 시스템이 적재 또는 하역 시 트레일러에 자율적으로 들어가고 나올 수 있다고 덧붙였습니다. DexR은 상자를 안정적인 벽에 쌓기 위해 사전 시퀀싱이 필요하지 않다고 말했습니다.
FedEx의 운영 과학 및 첨단 기술 부문 부사장인 레베카 영은 “운영팀의 피드백을 바탕으로 트럭 적재의 어려움을 완화하는 솔루션을 찾고 있었습니다.”라고 말했습니다. “Dexterity AI와 협력하여 최신 AI와 로봇 기술을 결합함으로써 운영팀을 지원하는 동시에 증가하는 고객 수요를 충족할 수 있습니다.”
Dexterity는 DexR이 기존 창고 문과 컨베이어와 쉽게 통합되고 좁은 공간에서도 빠른 속도로 작동할 수 있다고 언급했습니다. 이 회사는 싱귤레이션 및 유도, 팔레타이징 및 탈팔레타이징, 로봇 인쇄 및 적용 분야에서의 경험을 바탕으로 구축했다고 밝혔습니다.
또한 Dexterity는 차량 관리 및 데이터 분석 기능을 제공합니다. 일본에서 로봇 서비스(RaaS)를 제공하는 유통업체로 Sumitomo와 협력하고 있으며, 2026년까지 1,500개의 시스템을 배포하는 것을 목표로 합니다.
RBR50 로봇 혁신 어워드 2024
조직 | 혁신 |
---|---|
ABB 로보틱스 | 모듈식 산업용 로봇 팔은 유연성을 제공합니다 |
고급 건설 로봇 | IronBOT으로 철근 설치가 더 빠르고 안전해집니다 |
민첩성 로봇공학 | 디지트 휴머노이드, 물류 작업에 발을 담그다 |
아마존 로보틱스 | Amazon, 중장비 AGV로 포트폴리오 강화 |
앰비 로보틱스 | AmbiSort는 실제 데이터를 사용하여 피킹을 개선합니다. |
앱트로닉 | Apollo 휴머노이드는 맞춤형 선형 액추에이터를 탑재합니다. |
보스턴 다이내믹스 | 아틀라스, 휴머노이드의 독특한 기술을 선보이다 |
브라이트픽 | Autopicker, 모바일 조작과 AI를 창고에 적용 |
카프라 로보틱스 | Hircus AMR은 실내와 실외 물류 간의 격차를 메웁니다. |
재치 | Dexterity, 트럭 적재를 위해 로봇 기술과 AI를 결합 |
디즈니 | 디즈니, 로봇공학을 통해 사랑받는 캐릭터에 생명을 불어넣다 |
두산 | 앱과 유사한 Dart-Suite로 코봇 프로그래밍이 쉬워집니다. |
전기 양 | 수직 통합 위치 조경 스타트업 성공을 위해 |
엑소텍 | Skypod ASRS, 자동차 공급업체에 서비스 제공을 위해 확장 |
화낙 | FANUC, 산업용 로봇 100만대 출하 |
수치 | 스타트업, 1년 만에 인간형 로봇 개발 |
Fraunhofer 물질 흐름 및 물류 연구소 | evoBot은 독특한 모바일 조작기 디자인을 특징으로 합니다. |
가르다리카 트레스 | 우크라이나를 위한 지뢰제거 로봇 개발 |
긱+ | PopPick 상품대인 시스템 업그레이드 |
글라이댄스 | 시각 장애인에게 독립성을 제공합니다 |
하버드 대학교 | 외골격은 파킨슨병 환자의 보행을 개선합니다 |
이프엠 이펙터 | 장애물 감지 시스템으로 모바일 로봇 개발 간소화 |
만들 것이다 | ReBeL 코봇, 저렴한 가격으로 사람과 비슷한 손을 선보이다 |
재고 있음 | Instock은 ASRS로 이행 프로세스를 뒤집어 놓습니다. |
코다마 시스템 | 스타트업, 로봇기술 활용해 산불 예방 |
코디악 로보틱스 | 자율 주행 픽업트럭, 미군 작전 강화 |
울다 | 로봇 팔 분야 리더, 물류용 모바일 로봇에 더욱 집중 |
로커스 로보틱스 | 모바일 로봇 리더, 픽 20억개 돌파 |
MassRobotics 엑셀러레이터 | 자본 없는 엑셀러레이터, 스타트업의 성공을 위한 입지를 마련하다 |
메카데믹 | MCS500 SCARA 로봇, 마이크로 자동화를 가속화하다 |
와 함께 | 로봇 심실, 심장병에 대한 이해를 증진하다 |
무진 | TruckBot, 자동 트럭 하역을 가속화합니다 |
뮤시니 | 지능형 3D 분류기로 처리량과 유연성 향상 |
나사(NASA) | MOXIE, 화성에서 역사적인 산소 생산 임무 완료 |
네야 시스템 | 사이버 보안 표준 개발로 AGV 강화 |
엔비디아 | Nova Carter는 모바일 로봇에 전방위 시야를 제공합니다. |
올리브 로보틱스 | EdgeROS는 로봇 개발 프로세스를 간소화합니다 |
오픈AI | LLM은 내장된 AI의 발전을 가능하게 합니다. |
옵테란 | 곤충 지능을 모바일 로봇 탐색에 적용 |
로봇공학을 혁신하다 | 루퍼스 로봇, 지붕 널 설치 자동화 |
로벨 | 노동력 부족을 극복하기 위해 철도 수리를 자동화합니다. |
강력한 AI | Carter AMR이 DHL의 인상적인 로봇 포트폴리오에 합류 |
로크웰 오토메이션 | OTTO Motors 모바일 로봇을 제조 라인업에 추가 |
세리액트 | PickGPT는 로봇공학을 위한 생성 AI의 힘을 활용합니다. |
심베 로보틱스 | BJ’s Wholesale Club과 함께 저울 재고 로봇 거래 |
슬립 로보틱스 | 중장비 AMR로 트레일러 적재/하역을 간소화합니다. |
공생적 | 월마트 지원 회사, 물류 자동화 수요 급증에 힘입어 |
도요타 연구소 | 빠른 로봇 학습을 위한 대규모 행동 모델 구축 |
ULC 테크놀로지 | 케이블 스플라이싱 머신은 안전성과 전력망 안정성을 향상시킵니다. |
유니버설 로봇 | 코봇 리더, UR30으로 라인업 강화 |
게시물 RBR50 스포트라이트: Dexterity, 트럭 적재를 위한 AI와 로봇 기술 스택 처음 등장 로봇 리포트.