77번의 펀딩 라운드 결과, 2024년 10월 한 달 동안 로봇공학 투자가 74억 달러를 넘어섰습니다. 투자총액은 다음이 주도했다. Waymo의 56억 달러 자금 조달이는 11월까지 연중 최대 규모의 단일 라운드입니다.
10월의 총액은 올해 첫 10개월 동안 가장 컸습니다. 전월 최고가는 2024년 9월 37억 달러 조달. 2024년 1월부터 10월까지 총 투자액은 200억 달러가 넘었습니다.
자율주행 기술 개발자들은 다시 한 번 이번 달 최대 투자 목록을 장악했습니다. Waymo 외에도 WeRide(3억 2천만 달러), Didi Woya(2억 9,800만 달러), Outrider(6,200만 달러), Vay(3,700만 달러)도 상당한 투자를 기록했습니다.
Waymo는 로봇택시 서비스를 계속 확장하면서 56억 달러를 모금했습니다. Waymo는 현재 오스틴의 조기 라이더 서비스와 로스앤젤레스, 피닉스, 샌프란시스코의 공공 서비스 전반에 걸쳐 주당 150,000회 이상의 유료 로봇택시 탑승을 제공하고 있습니다. 웨이모 또한 최근 로봇택시가 다음으로 향하고 있다고 발표했습니다. 마이애미 그리고 도쿄 2025년에.
다양한 애플리케이션을 위한 자율 모바일 로봇 개발자도 2024년 10월 좋은 성과를 거두었습니다. 예를 들면 Dexory(8천만 달러), Carbon Robotics(7천만 달러), UBTech Robotics(5천6백만 달러), Simbe Robotics(5천만 달러), FarmDroid 등이 있습니다. (1,100만 달러).
미국과 중국에 위치한 회사는 2024년 10월 투자 라운드에서 각각 25개와 21개로 대부분을 받았습니다. Waymo의 56억 달러 자금을 지원받은 미국 기업은 약 64억 달러로 가장 많은 투자를 유치했으며, 중국 기업은 약 8억 7300만 달러를 확보했습니다.
2024년 10월 로봇공학 투자
회사 | 양 | 둥근 | 국가 | 기술 |
---|---|---|---|---|
3법칙 로봇공학 | $4,100,000 | 씨앗 | 미국 | 소프트웨어 |
어댑타 로보틱스 | $2,221,008 | 다른 | 루마니아 | 로봇 팔 |
애드에코테크 | $4,376,660 | 다른 | 프랑스 | 모바일 로봇 |
비행기 | $1,800,000 | 시리즈 B | 인도 | 드론 |
Agtonomy | $10,000,000 | 시리즈 A | 미국 | 센서 |
항공임업 | $11,261,606 | 씨앗 | 스웨덴 | 드론 |
알바 로봇 | $1,298,118 | 다른 | 이탈리아 | 실내 이동 로봇 |
바라트로한 | 추정 | 다른 | 인도 | 드론 |
바이오닉M | $3,000,000 | 다른 | 일본 | 보철물 |
바이오욘드테크 | $11,234,219 | 시리즈 A | 중국 | 실험실 / 클린룸 |
블루스카이로보틱스 | 추정 | 사전 시드 | 미국 | 협동로봇 |
블루플라이트 | 추정 | 다른 | 미국 | 드론 |
봇싱크 | $350,000 | 시리즈 A | 싱가포르 | 실내 이동 로봇 |
카본 로보틱스 | $70,000,000 | 시리즈 D | 미국 | 실외 모바일 로봇 |
체인징텍 | 추정 | 시리즈 B | 중국 | 모션 제어 |
코르버스 로보틱스 | $18,000,000 | 시리즈 A | 미국 | 드론 |
딥퓨전 AI | 추정 | 씨앗 | 한국 | 센서 |
심해로봇공학 | $25,000 | 다른 | 캐나다 | 수중 드론 |
덱서리 | $80,000,000 | 시리즈 B | 영국 | 실내 이동 로봇 |
디디 워야 | $298,000,000 | 시리즈 C | 중국 | 자율주행차 |
DR 드라이브 회사 | $378,995 | 씨앗 | 한국 | 모션 제어 |
여덟 개의 매듭 | $3,823,252 | 씨앗 | 일본 | 센서 |
FarmDroid | $11,603,035 | 다른 | 덴마크 | 실외 모바일 로봇 |
파이어스톰 | $20,000,000 | 시리즈 A | 미국 | 드론 |
포믹 기술 | 추정 | 다른 | 미국 | 소프트웨어 |
GITAI | $15,500,000 | 시리즈 B | 미국 | 다관절 로봇, 실외 모바일 플랫폼 |
활주 | 추정 | 사전 시드 | 미국 | 보조 |
H-메딕 기어 | $145,085 | 씨앗 | 중국 | 모션 제어 |
하이브보틱스 | 추정 | 씨앗 | 싱가포르 | 실내 이동 로봇 |
호라이즌 수술 시스템 | $30,000,000 | 시리즈 A | 미국 | 수술용 로봇 |
후이웨 메디컬 | $2,000,000 | 씨앗 | 중국 | 수술용 로봇 |
이녹로보틱스 | $2,367,362 | 다른 | 독일 | 모바일 로봇 |
쥬시 인텔리전스 | $1,412,210 | 씨앗 | 중국 | 휴머노이드 |
크라켄 로봇공학 | $33,346,919 | 다른 | 캐나다 | 무인 수중 차량, 센서/감지 시스템 |
쿠사테크놀로지 | $1,129,975 | 씨앗 | 중국 | 자율주행차 |
카이트 다이나믹스 | $145,085 | 씨앗 | 미국 | 드론 |
란장기술 | 추정 | 시리즈 A | 중국 | 실외 모바일 로봇 |
리공 화후이 | 추정 | 시리즈 A | 중국 | 휴머노이드 |
영성기술 | 추정 | 씨앗 | 중국 | 소프트웨어 |
LoopX | $815,147 | 씨앗 | 캐나다 | 센서 |
맨티스 로보틱스 | $7,318,618 | 다른 | 미국 | 협동로봇 |
MAXIEYE 자동차 기술 | $80,111,313 | 다른 | 중국 | 센서 |
몰그 | $5,500,000 | 씨앗 | 미국 | 공학 |
모션 제어 로봇공학 | 추정 | 다른 | 미국 | 공학 |
민첩한 로봇공학 | $106,000,000 | 시리즈 C | 미국 | 협동로봇 |
NingBo HS-파워 드라이브 기술 | $14,110,741 | 시리즈 A | 중국 | 모션 제어 |
오리진 로보틱스 | $1,728,097 | 다른 | 라트비아 | 드론 |
오리진 로보틱스 | $2,596,725 | 사전 시드 | 라트비아 | 드론 |
숭마 시종 | $62,000,000 | 시리즈 D | 미국 | 자율주행차 |
경로 로봇공학 | $100,000,000 | 시리즈 D | 미국 | 용접 로봇 |
퍼셉타인 로봇 | $2,973,734 | 씨앗 | 인도 | 휴머노이드 |
피크닉 | $5,000,000 | 다른 | 미국 | 기타 상업용 |
PROCEPT 바이오로보틱스 | $175,000,000 | 다른 | 미국 | 수술용 로봇 |
Qianjue 로봇 | 추정 | 씨앗 | 중국 | 소프트웨어 |
칭촨 인텔리전트 | 추정 | 시리즈 A | 중국 | 모션 제어 |
라이드플럭스 | $18,867,780 | 시리즈 B | 한국 | 소프트웨어 |
로보크롭 | 추정 | 다른 | 아일랜드 | 센서 |
로봇시대 | $42,147,855 | 씨앗 | 중국 | 휴머노이드 |
쉴드 AI | 추정 | 다른 | 미국 | 소프트웨어 |
심베 로봇공학 | $50,000,000 | 시리즈 C | 미국 | 실내 이동 로봇 |
소셜 하드웨어 인터내셔널 | $381,066 | 씨앗 | 인도 | 실외 모바일 로봇 |
소네어 | $1,600,000 | 다른 | 노르웨이 | 센서 |
제3의 물결 자동화 | $27,000,000 | 시리즈 C | 미국 | 센서 |
팀 로보틱스 | 추정 | 씨앗 | 한국 | 자율 지게차 |
UBTech 로봇공학 | $56,084,745 | 다른 | 중국 | 실내 이동 로봇 |
대출 받기 | $36,928,504 | 다른 | 독일 | 자율주행차 |
항공우주 비행 | $10,862,206 | 다른 | 캐나다 | 소프트웨어 |
볼리로 | $12,000,000 | 시리즈 A | 스위스 | 드론 |
웨이모 | $5,600,000,000 | 시리즈 C | 미국 | 자율주행차 |
웨이어 테크놀로지 | 추정 | 시리즈 A | 중국 | 실외 모바일 로봇 |
위라이드 | $320,500,000 | 다른 | 중국 | 자율주행차 |
엑스로보틱스 | 추정 | 다른 | 미국 | 기타 상업용 |
야드스틱 로봇공학 | $1,523,508 | 다른 | 독일 | 협동로봇 |
윤신로보틱스 | $1,404,692 | 씨앗 | 중국 | 협동로봇 |
주링 기술 | $10,000,000 | 씨앗 | 중국 | 실내 이동 로봇 |
Zhuoyide 로봇공학 | $14,110,741 | 다른 | 중국 | 휴머노이드 |
지오로봇 | $145,085 | 씨앗 | 한국 | 실내 이동 로봇 |
로봇공학 투자를 정의하는 것은 무엇입니까?
이 질문에 대한 대답은 어느 정도 엄격하게 이를 정량화하려는 모든 시도에서 핵심입니다. 투자 분석을 일관되고 반복 가능하며 가치있게 만들려면 평가 과정에서 주관성을 최대한 배제하는 것이 중요합니다. 이는 용어 정의와 가정 설명으로 시작됩니다.
투자
로봇공학 투자는 벤처 캐피탈 회사, 기업 투자 그룹, 엔젤 투자자 및 기타 소스로부터 이루어져야 합니다. 친구 및 가족 투자, 정부/비정부 기관 보조금, 크라우드소싱 자금은 제외됩니다.
지금 등록하시면 컨퍼런스 패스 40% 할인을 받으실 수 있습니다!
로봇공학 회사
로봇 회사는 로봇 제품(실제 세계에서 감지, 분석 및 작동), 하드웨어 또는 소프트웨어 하위 시스템, 로봇용 구현 기술 또는 로봇 장치 지원 서비스의 생산을 통해 수익을 창출하거나 창출할 것으로 기대해야 합니다. 이 분석에서 자율 주행 차량(자율 주행 지원 기술 포함)과 드론은 로봇으로 간주되는 반면, 3D 프린터, CNC 시스템 및 다양한 유형의 “하드” 자동화는 로봇으로 간주되지 않습니다.
이름만 “로봇”이거나 물리적 세계에서 작동하는 장치를 활성화하거나 지원하지 않는 제품 및 서비스를 설명하기 위해 “로봇”이라는 용어를 사용하는 회사는 제외됩니다. 예를 들어, 여기에는 “소프트웨어 로봇”과 로봇 프로세스 자동화가 포함됩니다. 많은 회사가 다양한 국가에 여러 위치를 두고 있습니다. 분석에 제공된 회사 위치는 법률 문서, 보도 자료 등에 공개된 본사를 기준으로 합니다.
확인
자금 정보는 여러 공공 및 민간으로부터 수집됩니다. 전자 소스. 여기에는 기업 및 투자 그룹의 보도 자료, 기업 브리핑, 시장 조사 회사, 협회 및 업계 간행물이 포함됩니다. 또한 정보는 컨퍼런스 및 세미나 세션뿐만 아니라 업계 대표, 투자자 및 기타 사람들과의 개인 인터뷰를 통해 제공됩니다. 검증이 불가능한 투자는 제외되며, 투자금액이 제공되지 않거나 불분명한 경우 추정이 이루어집니다.
게시물 2024년 10월 로봇공학 투자가 74억 달러로 증가 처음 등장한 로봇 보고서.