조직: 코다마 시스템즈
국가: 우리를
웹사이트: https://kodama.ai/
설립 연도: 2021
직원 수: 1-10
혁신 수업: 애플리케이션 및 시장
미국 국립환경정보센터(National Center for Environmental Information)에 따르면 2022년 산불로 인해 미국에서 750만 에이커가 넘는 토지가 불탔습니다. 이는 시급한 문제이며, 기후가 점점 더 덥고 건조해짐에 따라 상황은 더욱 악화될 것입니다.
역사적으로 미국의 숲은 오늘날보다 밀도가 낮았습니다. 과잉 산림으로 인해 이 지역 식물들 사이의 자원 경쟁이 더욱 심화되어 가뭄 및 기타 스트레스 요인에 더욱 취약해졌습니다.
과학적 의견 일치 또한 이러한 무성한 숲이 현재 산불 위기의 주요 원인임을 시사합니다. 더 작고, 종종 더 약한 나무들이 많이 타버릴 준비가 되어 있습니다.
이러한 과도한 성장에 대처하기 위해 정부 기관은 이러한 숲을 솎아내는 것을 목표로 하는 계획에 점점 더 많은 투자를 해왔습니다. 이는 노동 집약적인 작업입니다. 숲 속으로 운전하여 나무를 베어낸 후 크기에 맞게 자르고 제재소로 보내 가공할 수 있도록 운반하려면 여러 대의 중장비가 필요하기 때문입니다.
캘리포니아주 소노라(Sonora)에 본사를 둔 Kodama Systems는 프로세스에 자율성을 추가하기 위해 노력하고 있습니다. 그것은 창조한다 원격조종 작업 중인 중장비를 위한 자율 키트도 있습니다. 팀은 잘린 나무를 숲 밖으로 끌어내는 데 사용되는 장비인 스키더부터 시작했습니다.
“우리의 임무는 미래 세대를 위해 숲을 복원하고, 장기적으로 산림 건강을 증진하며, 주 및 연방 기관이 지금 당장 요구하는 작업을 가속화하는 것입니다.”라고 Kodama의 운영 및 커뮤니케이션 공동 책임자인 James Sedlak은 말했습니다. 말했다 로봇 보고서.
2023년에 회사는 Stanislaus 국유림의 소규모 산림 벌채 프로젝트에 원격 운영 플랫폼을 배포했습니다. 이 프로젝트 동안 회사의 스키더는 스키드 트레일을 따라 나무 다발을 프로젝트 착지 지점까지 자율적으로 끌었습니다.
RBR50 로봇공학 혁신상 2024
조직 | 혁신 |
---|---|
ABB 로보틱스 | 모듈형 산업용 로봇 팔은 유연성을 제공합니다. |
첨단 건설 로봇공학 | IronBOT을 사용하면 철근 설치가 더 빠르고 안전해집니다. |
민첩성 로봇공학 | 디지털 휴머노이드가 물류 작업에 발을 담그다 |
아마존 로보틱스 | Amazon, 대형 AGV로 포트폴리오 강화 |
앰비 로보틱스 | AmbiSort는 실제 데이터를 사용하여 피킹을 개선합니다. |
앱트로닉 | Apollo 휴머노이드에는 맞춤형 선형 액추에이터가 탑재되어 있습니다. |
보스턴 다이내믹스 | 아틀라스는 휴머노이드의 독특한 기술을 선보입니다. |
브라이트픽 | 오토피커, 모바일 조작, AI를 창고에 적용 |
카프라 로보틱스 | Hircus AMR은 실내와 실외 물류 사이의 격차를 해소합니다. |
재치 | 트럭 적재를 위한 민첩성 스택 로봇 공학 및 AI |
디즈니 | 디즈니는 로봇 공학을 통해 사랑받는 캐릭터에 생명을 불어넣습니다. |
두산 | 앱과 유사한 Dart-Suite로 협동로봇 프로그래밍이 쉬워집니다. |
전기양 | 수직적 통합으로 조경 스타트업의 성공 가능성 확보 |
엑소텍 | Skypod ASRS는 자동차 공급업체에 맞게 확장됩니다. |
화낙 | FANUC, 100만 번째 산업용 로봇 출하 |
수치 | 스타트업, 1년 안에 일하는 휴머노이드 만든다 |
프라운호퍼 자재 흐름 및 물류 연구소 | evoBot은 독특한 모바일 매니퓰레이터 디자인을 특징으로 합니다. |
가르다리카 트레스 | 우크라이나용 지뢰 제거 로봇 개발 |
괴짜+ | PopPick 상품 대 개인 시스템 업그레이드 |
활주 | 시각 장애인에게 독립성을 제공합니다. |
하버드 대학교 | 외골격은 파킨슨병 환자의 보행 능력을 향상시킵니다. |
ifm 이펙터 | 장애물 감지 시스템으로 모바일 로봇 개발 간소화 |
만들 것이다 | ReBeL 협동로봇은 인간과 같은 손을 저렴하게 얻습니다. |
재고 | Instock은 ASRS를 통해 주문 처리 프로세스를 뒤집어 놓았습니다. |
코다마 시스템즈 | 산불 예방을 위해 로봇공학을 활용하는 스타트업 |
코디악 로보틱스 | 미군 작전 강화를 위한 자율주행 픽업트럭 |
울다 | 로봇팔 분야의 선두주자, 물류용 모바일 로봇을 두 배로 늘리다 |
로커스 로보틱스 | 모바일 로봇 리더, 픽 20억 개 돌파 |
매스로보틱스 가속기 | 무자본 액셀러레이터는 스타트업의 성공을 보장합니다 |
메카데믹 | MCS500 SCARA 로봇으로 마이크로 자동화 가속화 |
와 함께 | 로봇 심실은 심장병에 대한 이해를 향상시킵니다. |
무진 | TruckBot은 자동화된 트럭 하역을 가속화합니다. |
무시니 | 처리량과 유연성을 높이는 지능형 3D 분류기 |
NASA | MOXIE, 화성에서 역사적인 산소 제조 임무 완수 |
네야시스템즈 | 사이버 보안 표준의 개발로 AGV가 강화됨 |
엔비디아 | Nova Carter는 모바일 로봇에게 전방위 시야를 제공합니다. |
올리브로보틱스 | EdgeROS는 로봇 개발 프로세스를 용이하게 합니다. |
오픈AI | LLM을 통해 임베디드 AI가 번성할 수 있습니다. |
옵테란 | 곤충지능을 이동로봇 내비게이션에 적용 |
로봇 공학 혁신 | Rufus 로봇은 지붕 널 설치를 자동화합니다. |
로벨 | 인력난 극복을 위해 철도 수리 자동화 |
강력한 AI | Carter AMR이 DHL의 인상적인 로봇 포트폴리오에 합류했습니다. |
로크웰 오토메이션 | OTTO Motors 모바일 로봇을 제조 라인업에 추가 |
세리크트 | PickGPT는 로봇공학에 생성 AI의 힘을 활용합니다 |
심베 로봇공학 | BJ’s Wholesale Club과 재고 로봇 거래 체결 |
슬립 로봇공학 | 견고한 AMR로 트레일러 적재/하역을 단순화합니다. |
상징적 | Walmart가 지원하는 회사, 물류 자동화 수요의 물결을 타고 |
도요타 연구소 | 빠른 로봇 교육을 위한 대규모 행동 모델 구축 |
ULC 기술 | 케이블 접합기는 안전성, 전력망 신뢰성을 향상시킵니다. |
유니버설 로봇 | Cobot 리더, UR30으로 라인업 강화 |
게시물 RBR50 스포트라이트: Kodama Systems는 로봇 공학을 사용하여 산불을 예방합니다. 처음 등장한 로봇 보고서.