조직: 전기 양
국가: 우리를
웹사이트: https://sheeprobotics.ai/ (영어)
창립년도: 2019
직원 수: 51-100
혁신 수업: 올해의 스타트업
매년, 우리는 유망한 기술을 가진 로봇 스타트업이 영원히 문을 닫는 것을 봅니다. 로봇을 반복하고 새로운 고객에게 가치를 보여주면서 사업을 계속 운영할 자금을 찾는 것은 종종 매우 어렵습니다.
그러나 샌프란시스코에 기반을 둔 일렉트릭 쉽의 독특한 비즈니스 모델 기술을 구축하는 데 시간이 걸리면서 수익을 창출할 수 있습니다. 이 사업 모델 덕분에 첫 번째 올해의 스타트업 상을 수상하게 되었습니다.
Electric Sheep은 야외 유지 관리를 위한 자율 로봇을 개발합니다. 주력 로봇은 자율 풀 베는 사람 회사의 ES1 기반 모델에 의해 지원됩니다. 생성 AI의 최근 진전을 기반으로, ES1은 회사 로봇의 추론과 계획을 가능하게 하는 학습된 세계 모델입니다.
Electric Sheep은 상업용 조경 사업체에 로봇을 판매하거나 임대하는 대신 조경 회사를 인수하여 수직 통합을 이루고 있습니다. 이를 통해 Electric Sheep은 이러한 사업체가 어떻게 운영되는지, 로봇을 어디에 배치하는 것이 가장 좋은지 알 수 있고, 여전히 수익을 창출할 수 있습니다.
로봇이 가장 많은 작업을 수행할 수 있는 분야를 결정하고 나면, 팀은 로봇을 운영에 통합하기 시작할 수 있습니다.
Electric Sheep의 전략은 단순히 수익에 관한 것이 아닙니다. 인수한 사업은 ES1을 더욱 효과적으로 만드는 데 사용되는 중요한 데이터도 제공할 수 있습니다. 그리고 이 데이터는 ES1이 작업할 사업에서 나오기 때문에 회사로봇은 땅에 닿는 순간부터 작업을 시작할 수 있습니다.
이 전략을 실행한 이후 Electric Sheep은 매출이 8배 증가했다고 밝혔습니다. 작년에 조경 사업체 4개를 인수했고, 이 전략이 장기 계획의 핵심이라고 말했습니다.
스타트업이 항상 수익을 낼 수 있도록 하고, 필수적인 산업별 데이터를 획득할 수 있는 독특한 방법을 찾음으로써 Electric Sheep은 다른 스타트업과 차별화를 이루었습니다. 이 회사는 상을 받았다 로보틱스 서밋 & 엑스포의 RBR50 갈라에서.
RBR50 로봇 혁신 어워드 2024
조직 | 혁신 |
---|---|
ABB 로보틱스 | 모듈식 산업용 로봇 팔은 유연성을 제공합니다 |
고급 건설 로봇 | IronBOT으로 철근 설치가 더 빠르고 안전해집니다 |
민첩성 로봇공학 | 디지트 휴머노이드, 물류 작업에 발을 담그다 |
아마존 로보틱스 | Amazon, 중장비 AGV로 포트폴리오 강화 |
앰비 로보틱스 | AmbiSort는 실제 데이터를 사용하여 피킹을 개선합니다. |
앱트로닉 | Apollo 휴머노이드는 맞춤형 선형 액추에이터를 탑재합니다. |
보스턴 다이내믹스 | 아틀라스, 휴머노이드의 독특한 기술을 선보이다 |
브라이트픽 | Autopicker, 모바일 조작과 AI를 창고에 적용 |
카프라 로보틱스 | Hircus AMR은 실내와 실외 물류 간의 격차를 메웁니다. |
재치 | Dexterity, 트럭 적재를 위해 로봇 기술과 AI를 결합 |
디즈니 | 디즈니, 로봇공학을 통해 사랑받는 캐릭터를 생생하게 표현 |
두산 | 앱과 유사한 Dart-Suite로 코봇 프로그래밍이 쉬워집니다. |
전기 양 | 수직 통합 위치 조경 스타트업 성공을 위해 |
엑소텍 | Skypod ASRS, 자동차 공급업체에 서비스 제공을 위해 확장 |
화낙 | FANUC, 산업용 로봇 100만대 출하 |
수치 | 스타트업, 1년 만에 인간형 로봇 개발 |
Fraunhofer 물질 흐름 및 물류 연구소 | evoBot은 독특한 모바일 조작기 디자인을 특징으로 합니다. |
가르다리카 트레스 | 우크라이나를 위한 지뢰제거 로봇 개발 |
긱+ | PopPick 상품대인 시스템 업그레이드 |
글라이댄스 | 시각 장애인에게 독립성을 제공합니다 |
하버드 대학교 | 외골격은 파킨슨병 환자의 보행을 개선합니다 |
이프엠 이펙터 | 장애물 감지 시스템으로 모바일 로봇 개발 간소화 |
만들 것이다 | ReBeL 코봇, 저렴한 가격으로 사람과 비슷한 손을 선보이다 |
재고 있음 | Instock은 ASRS로 이행 프로세스를 뒤집어 놓습니다. |
코다마 시스템 | 스타트업, 로봇기술 활용해 산불 예방 |
코디악 로보틱스 | 자율 주행 픽업트럭, 미군 작전 강화 |
울다 | 로봇 팔 분야 리더, 물류용 모바일 로봇에 더욱 집중 |
로커스 로보틱스 | 모바일 로봇 리더, 픽 20억개 돌파 |
MassRobotics 엑셀러레이터 | 자본 없는 엑셀러레이터, 스타트업의 성공을 위한 입지를 마련하다 |
메카데믹 | MCS500 SCARA 로봇, 마이크로 자동화를 가속화하다 |
와 함께 | 로봇 심실, 심장병에 대한 이해를 증진하다 |
무진 | TruckBot, 자동 트럭 하역을 가속화합니다 |
뮤시니 | 지능형 3D 분류기로 처리량과 유연성 향상 |
나사(NASA) | MOXIE, 화성에서 역사적인 산소 생산 임무 완료 |
네야 시스템 | 사이버 보안 표준 개발로 AGV 강화 |
엔비디아 | Nova Carter는 모바일 로봇에 전방위 시야를 제공합니다. |
올리브 로보틱스 | EdgeROS는 로봇 개발 프로세스를 간소화합니다 |
오픈AI | LLM은 내장된 AI의 발전을 가능하게 합니다. |
옵테란 | 곤충 지능을 모바일 로봇 탐색에 적용 |
로봇공학을 혁신하다 | 루퍼스 로봇, 지붕 널 설치 자동화 |
로벨 | 노동력 부족을 극복하기 위해 철도 수리를 자동화합니다. |
강력한 AI | Carter AMR이 DHL의 인상적인 로봇 포트폴리오에 합류 |
로크웰 오토메이션 | OTTO Motors 모바일 로봇을 제조 라인업에 추가 |
세리액트 | PickGPT는 로봇공학을 위한 생성 AI의 힘을 활용합니다. |
심베 로보틱스 | BJ’s Wholesale Club과 함께 저울 재고 로봇 거래 |
슬립 로보틱스 | 중장비 AMR로 트레일러 적재/하역을 간소화합니다. |
공생적 | 월마트 지원 회사, 물류 자동화 수요 급증에 힘입어 |
도요타 연구소 | 빠른 로봇 학습을 위한 대규모 행동 모델 구축 |
ULC 테크놀로지 | 케이블 스플라이싱 머신은 안전성과 전력망 안정성을 향상시킵니다. |
유니버설 로봇 | 코봇 리더, UR30으로 라인업 강화 |
게시물 RBR50 스포트라이트: Electric Sheep, 경쟁사를 압도하고 올해의 스타트업으로 선정 처음 등장 로봇 리포트.